NUMERIUKAI.LT 




09-20 AKCIJA -20%

619 22155 - €10 −> €8
629 77855 - €10 −> €8
6 252 333 6 - €10 −> €8
6 22 073 22 - €10 −> €8
654 02266 - €15 −> €12
622 91117 - €15 −> €12
635 35 199 - €15 −> €12
624 24 611 - €20 −> €16
625 25 909 - €20 −> €16
622 39093 - €20 −> €16
633 90109 - €20 −> €16
644 999 76 - €20 −> €16
6 353 88 33 - €25 −> €20
86 89 78880 - €25 −> €20
86 82 06222 - €30 −> €24
865 886667 - €30 −> €24
86 811888 7 - €35 −> €28
663 44033 - €35 −> €28
66 3303 11 - €40 −> €32
6 22 827 22 - €50 −> €40
6 22 848 22 - €50 −> €40
6 222 1 345 - €50 −> €40
654 40005 - €70 −> €56
625 65432 - €75 −> €60
678 54345 - €75 −> €60
667 05050 - €75 −> €60
66 70707 6 - €75 −> €60
622 76767 - €80 −> €64
66 77000 6 - €100 −> €80
644 01144 - €150 −> €100 (-33%)

Akcija galioja iki: 2023-09-30, 23:59

NAUJIENOS

  • 2023-09-01 didelis numerių papildymas. Naujausi numeriai sąraše paryškinti.

5 VIENODI (iš eilės)

6 44444 52 - €250
63 444449 - €325 −> €300
63 222226 - €400
69 111116 - €550
69 111118 - €475 −> €450
6 9999903 - €600
86 8888867 - €800
86 4444484 - €1250
išsimokėtinai nuo 125€/mėn.
86 4333334 - €1250
išsimokėtinai nuo 125€/mėn.
8* 6444446 - €1500
išsimokėtinai nuo 150€/mėn.
86 6555556 - €1750
išsimokėtinai nuo 175€/mėn.
86 6888886 - €2000
išsimokėtinai nuo 200€/mėn.
86 0222220 - €2000
išsimokėtinai nuo 200€/mėn.
6XX 33333 - €3000
išsimokėtinai nuo 300€/mėn.
6YY 33333 - €3000
išsimokėtinai nuo 300€/mėn.
61*11111 - €4000
išsimokėtinai nuo 400€/mėn.
66*66666 - €X000
teikti pasiūlymą
868*88888 - €4500
išsimokėtinai nuo 450€/mėn.

4 VIENODI (iš eilės)

65 444484 - €150
641 93333 - €150
691 74444 - €150
693 99995 - €200
66 24 8888 - €300
644 02222 - €350
66 3333 00 - €350
66 5555 00 - €400
6 4994444 - €450
866 876666 - €500
666 22220 - €500
6226 7777 - €600
864 00 1111 - €750
66 11 5555 - €750
66 22 9999 - €750
666 3 1111 - €750
666 3 2222 - €600
666 2 3333 - €600
666 2 4444 - €600
6 61 61111 - €X000
teikti pasiūlymą
66 4444 66 - €X000
teikti pasiūlymą
6 55*5555 - €X000
teikti pasiūlymą

3 VIENODI (iš eilės)


3+3+2 vienodi

666 333 00 - €450
666 555 00 - €525
666 777 00 - €600
666 55 222 - €450
666 55 444 - €500
666 77 555 - €500
666 88 777 - €550
66 111 999 - €500 −> €450 (-10%)

3+3 vienodi

6 XXX*YYY
6 2220555 - €400 −> €360 (-10%)
6 2220888 - €450 −> €405 (-10%)
6 8880333 - €375 −> €337.5 (-10%)
6 8887666 - €300 −> €270 (-10%)
XXX*XXX
8 6662666 8 - €300
8 6669666 8 - €300
6 7773777 - €X000
teikti pasiūlymą
6 777O777 - €X000
teikti pasiūlymą
6 888O888 - €X000
teikti pasiūlymą
666 ** XXX
8666 86 000 - €500
86668 0 111 - €250
86668 0 333 - €225
86668 0 444 - €225
8666 2 8666 - €400
8666 87666 - €400
666 76 111 - €225
666 76 888 - €250
666 03 888 - €250

3+2+2 vienodi

6XX YY ZZZ
611 99 333 - €175
611 99 555 - €200
611 99 666 - €200
688 44 999 - €200
66 XX YYY*
66 11 3330 - €X
66 11 3331 - €X
66 55 4440 - €X
66 55 4443 - €X
66 77 1113 - €X
66 77 3330 - €X
66 99 7770 - €X
66 77 0006 - €100
66* XXX YY + 6 XXYYYZZ
662 111 55 - €75
662 111 99 - €75
6 1199900 - €X
6 1199911 - €X
6 1199922 - €X
6 1199933 - €X
6 1199944 - €X
6 1199966 - €X
6 1199977 - €X
6 1199988 - €X
66 XXX YY*
66 111 66 1 - €350
66 333 66 3 - €300
66 999 009 - €300
6 XXX YY ZZ
6 222 00 22 - €550
6 222 66 22 - €550
666 XX YY*
666 00770 - €X
666 77007 - €X
666 77660 - €X
666 77880 - €X
666 77001 - €X
666 77002 - €X
666 77003 - €X
666 77004 - €X
666 77005 - €X
666 77006 - €X
666 77008 - €X
666 77009 - €X
666 77227 - €X
666 77337 - €X
666 77887 - €X
666 99220 - €X
666 00660 - €400

3 vienodi + 2 poros

6 ZY XXX YZ
6 19 222 91 - €X
6 57 999 75 - €X
6 67 444 76 - €X
6 68 444 86 - €X
6 67 888 76 - €X
6 69 888 96 - €X
6 60 111 06 - €100
6 ZY XXX ZY
6 61 333 61 - €X
6 61 444 61 - €X
6 61 999 61 - €X
6 67 444 67 - €X
6 68 444 68 - €X
6 67 888 67 - €X
6 17 000 17 - €500
6 XY XY ZZZ + 6 XYYX ZZZ
6 13 13 555 - €175
6 13 13 999 - €175
6 35 35 111 - €150
6 38 38 111 - €150
6 39 39 888 - €175
6 40 40 111 - €250
6 67 67 000 - €350
6 67 67 999 - €250
6 5115 000 - €250
6 5445 777 - €200
6 XY XY XXX
6 13 13 111 - €400
6 17 17 111 - €400
6 67 67 666 - €500
6 93 93 999 - €400
6 XXX YX YX
6 222 12 12 - €300
6 222 42 42 - €300
6 222 92 92 - €300
6 444 24 24 - €300
6 444 84 84 - €300
KITI
666 90 990 - €200

3+2 vienodi


6****XXX

6** YY XXX
613 00 222 - €X
613 00 444 - €X
613 00 666 - €X
613 00 777 - €X
617 00 666 - €X
617 00 999 - €X
613 22 000 - €125
613 22 111 - €X
613 22 666 - €X
613 22 888 - €X
613 22 999 - €X
617 22 111 - €X
617 22 444 - €X
619 22 444 - €X
621 44 222 - €X
621 44 777 - €X
621 44 888 - €X
621 44 999 - €X
625 88 444 - €X
649 33 777 - €X
657 99 444 - €X
657 99 555 - €X
657 99 666 - €X
6 13 11 555 - €X
6 13 11 999 - €X
6 17 11 999 - €X
6 19 11 666 - €X
6 19 11 777 - €X
6 21 22 333 - €X
6 21 22 666 - €X
6 21 22 777 - €X
6 21 22 888 - €X
6 21 22 999 - €X
6 38 33 000 - €150
61 300333 - €X
61 322333 - €X
62 133111 - €X
62 588555 - €X
64 911999 - €X
6 21 22 111 - €X
6 41 44 111 - €X
6 *YY* XXX
64 990999 - €350
62 118111 - €X
62 119 333 - €X
6YY**XXX
611 98 666 - €X
688 26 111 - €X
688 26 555 - €X
688 29 111 - €X
688 54 999 - €X
611 96999 - €X
611 98999 - €X
688 27222 - €X
6 88 28 777 - €X
6 88 28 222 - €X
611 98777 - €X
644 32111 - €X
66***XXX
66 172 999 - €X
66 380 111 - €X
66 380 222 - €X
66 381 222 - €X
66 383 222 - €X
66 384 222 - €X
66 385 222 - €X
66 386 222 - €X
66 387 222 - €X
66 568 222 - €X
66 569 222 - €X
66 578 222 - €X
667 01 777 - €X
66 567 222 - €X
66 579 222 - €X
66 789 000 - €X
66 987 555 - €X

6***XXX*

6*YYXXX*
62 11 8881 - €X
62 11 9991 - €X
63 99 7770 - €50
65 88 6667 - €30
68 11 8887 - €35
65 44 5556 - €150
6 933 8889 - €60
6 544 0005 - €70
6 122333 6 - €60
626 62226 - €500
6YY*XXX*
622 91117 - €15
633 61117 - €17.5
633 49991 - €15
633 49995 - €15
688 27772 - €X
611 97775 - €X
688 26668 - €X
688 28885 - €X
688 28887 - €X
611 81118 - €400
622 02220 - €550
622 12221 - €450
622 32223 - €350
622 52225 - €350
66**XXX*
661 23332 - €X
661 42224 - €X
661 48884 - €X
661 74447 - €X
661 79997 - €X
663 14441 - €X
663 15551 - €X
663 17771 - €X
663 81118 - €X
663 85558 - €X
663 86668 - €X
667 31113 - €X
667 43334 - €X
667 45554 - €X
667 83338 - €X
667 84448 - €X
669 72227 - €X
669 83338 - €X
669 84448 - €X

6**XXX**

6** OOOXX
613 00022 - €115
613 00033 - €200
617 00033 - €100
613 00055 - €130
613 00066 - €130
613 00077 - €145
613 00088 - €145
6 X* YYY XX + 6 *X YYY XX
6 13 111 33 - €X
6 13 111 44 - €X
6 13 111 55 - €X
6 13 111 66 - €X
6 13 111 77 - €X
6 17 111 00 - €X
6 17 111 33 - €X
6 17 111 55 - €X
6 17 111 66 - €X
6 17 111 99 - €X
6 21 222 66 - €X
6 21 222 77 - €X
6 13 222 33 - €X
6 17 222 77 - €X
6 25 888 55 - €X
6 57 999 77 - €X
6** XXX YY
613 222 55 - €X
613 222 77 - €X
617 222 33 - €X
619 222 66 - €X
621 333 00 - €X
621 333 44 - €X
621 333 66 - €X
621 333 77 - €X
621 333 88 - €X
621 333 99 - €X
621 444 00 - €X
621 444 55 - €X
621 444 66 - €X
621 444 77 - €X
621 444 99 - €X
625 888 33 - €X
625 888 44 - €X
6YY XXX**
644 999 76 - €20
611 99919 - €X
611 99959 - €X
611 99979 - €X
611 99989 - €X
66* XXX**
660 111 02 - €35
660 111 03 - €35
660 111 04 - €35
660 111 06 - €100
662 111 06 - €35
662 111 35 - €15
662 11101 - €100
667 66670 - €X
667 66656 - €X
667 88868 - €X

6*XXX***

66XXX***
66 777 123 - €X
66 999 321 - €X
66 999 369 - €X
66 777 013 - €X
66 999 013 - €X
66 999 690 - €X
66 1116 16 - €225
66 1117 17 - €X
66 1118 18 - €X
66 1119 19 - €X
66 7776 76 - €250
66 9990 90 - €250
66 9991 91 - €X
66 9992 92 - €X
66 9993 93 - €X
66 9994 94 - €X
66 9995 95 - €X
66 9997 97 - €X
6*XXXYY* + 6*XXX*YY
63 999 440 - €20
868 999 022 - €30
63 111 0 88 - €30
63 111 2 88 - €20
65 444 2 99 - €15
6 25552 77 - €40
86 80008 22 - €60
60 777577 - €150
64 999099 - €275
6 4999499 - €350

6XXX****

6XXX YY**
6 444 11 06 - €X
6 333 11 31 - €X
6 333 55 35 - €X
6XXX *YY*
6 222 9443 - €7.5
6 333 0112 - €X
63336 112 - €X
6 333 0440 - €X
6 333 0550 - €X
6 444 0660 - €X
6 444 0880 - €X
6 333 2002 - €X
6 333 5005 - €X
6 444 2002 - €X
6 2220 220 - €350
6 2223 223 - €250
6 2226 226 - €350
6 2228 228 - €250
6 2229 229 - €250
6 3331 331 - €250
6 3334 334 - €250
6 3336 336 - €350
6 3338 338 - €250
6 4445 445 - €250
6 4446 446 - €350
6 4449 449 - €250
6XXX **YY
6 3332100 - €X
6 333 53 55 - €X
6 333 83 88 - €X
6 333 93 99 - €X
6 444 74 77 - €X
6 555 45 44 - €X
6 333 0911 - €X
6 444 0911 - €X

3 vienodi

6****XXX
613 02000 - €115
613 08000 - €145
617 02000 - €100
617 03000 - €100
617 05000 - €115
617 06000 - €115
617 08000 - €130
627 04000 - €100
6 13 16 000 - €125
6 21 28 000 - €100
692 36 111 - €25
86 82 06 222 - €30
692 37333 - €40
86 80 95 444 - €25
621 74 555 - €25
627 45 888 - €30
696 05 888 - €35
680 23 888 - €45
6***XXX*
6 432 0009 - €25
64 19 1118 - €25
651 72223 - €7.5
621 53330 - €10
658 03332 - €10
6 252 333 6 - €10
8642 13335 - €10
637 63338 - €20
653 64448 - €7.5
692 05557 - €12.5
86 54 86660 - €25
86 432 6668 - €25
63 67 6660 - €30
865 81 6665 - €20
862 54 6662 - €15
862 I 86662 - €60
624 87779 - €12.5
653 17776 - €12.5
86 81 48883 - €15
86 897 8880 - €25
621 69994 - €10
635 49998 - €10
636 29990 - €15
6X*XXX** + 6**XXX*X + 6**XXX**
680 888 14 - €25
6 95 999 12 - €20
613 00050 - €100
613 00070 - €115
613 00090 - €100
617 00020 - €70
617 00050 - €85
69 611161 - €75
61 3000 30 - €200
61 7000 70 - €225
636 111 34 - €15
636 111 45 - €12.5
636 111 97 - €12.5
8642 111 68 - €15
654 111 67 - €10
636 444 31 - €12.5
636 444 50 - €12.5
636 444 75 - €10
639 444 07 - €10
6 43 555 03 - €25
623 66654 - €20
643 666 51 - €10
643 666 74 - €12.5
643 666 75 - €10
654 777 36 - €12.5
639 888 47 - €10
6 1300019 - €X
6 1700014 - €X
6 1700018 - €X
6 1700027 - €X
8613 00086 - €100
8617 00086 - €85
6*XXX***
62 333 109 - €5
86 23332 84 - €15
62 555 653 - €12.5
62 888 580 - €15
62 999 171 - €10
60 777 579 - €50
62 444747 - €50
6 53335 35 - €150
6 38883 83 - €200
6 89998 98 - €175
6XXX****
62226 525 - €35
6 222 1 345 - €50
86 8886 456 - €50
86 8886 987 - €50
XXX*****
666 101 80 - €20

SEKOS


Didėjančios

6 222 1 345 - €50
86 8886 456 - €50
6XY 00 369 - €50
66 404 369 - €50
60 777 579 - €50
6 122333 6 - €60
66 777 123 - €X
66 999 369 - €X
622 00 123 - €250
633 00 123 - €400
644 00 123 - €250
6 3212345 - €450
661 12345 - €500
666 01234 - €600
66 556677 - €300
666 00 369 - €300
6 6789000 - €400

Mažėjančios

86 8886 987 - €50
6 61 61 987 - €20
623 66 654 - €20
693 55 876 - €7.5
625 65432 - €75
633 00 321 - €300
644 00 321 - €200
66 999 321 - €X
8642 00 642 - €200
634 54321 - €250
651 54321 - €250
661 54321 - €300
691 54321 - €250
63 654321 - €350
69 654321 - €350
66 776655 - €300
66 998877 - €300
66 996633 - €300
86 8887666 - €300
66655444 - €500
61 321000 - €450

Mažėjančios − didėjančios

654 03450 - €75
654 45556 - €150
654 45679 - €25
678 54345 - €75
66 21-1234 - €35
6 34-54321 - €250
6 32-12345 - €450

MIŠRŪS


XOXOX

6 XOXOXOX
6 6161616 - €700
6 6767676 - €700
6 6969696 - €700
6* XOXOXO
63 19 19 19 - €X
63 26 26 26 - €X
6 345 45 45 - €X
63 47 47 47 - €X
63 48 48 48 - €X
63 49 49 49 - €X
63 51 51 51 - €X
63 57 57 57 - €X
63 62 62 62 - €X
63 71 71 71 - €X
63 72 72 72 - €X
63 74 74 74 - €X
63 78 78 78 - €X
63 79 79 79 - €X
64 15 15 15 - €X
64 25 25 25 - €X
64 32 32 32 - €X
64 35 35 35 - €X
64 38 38 38 - €X
64 39 39 39 - €X
64 93 93 93 - €X
65 14 14 14 - €X
65 17 17 17 - €X
65 32 32 32 - €X
65 37 37 37 - €X
65 41 41 41 - €X
65 43 43 43 - €X
65 47 47 47 - €X
65 48 48 48 - €X
868 19 19 19 - €200
68 95 95 95 - €X
63 04 04 04 - €225
65 40 40 40 - €250
66 14 14 14 - €250
66 16 16 16 - €700
62 20 20 20 - €400
62 21 21 21 - €300
66 27 27 27 - €250
66 28 28 28 - €250
66 29 29 29 - €250
63 39 39 39 - €300
64 49 49 49 - €300
66 60 60 60 - €600
66 68 68 68 - €400
66 71 71 71 - €300
66 76 76 76 - €700
66 79 79 79 - €225
66 96 96 96 - €700
66 97 97 97 - €225
66 98 98 98 - €250
6XX OXOXO
622 02020 - €400
622 12121 - €300
633 93939 - €300
644 94949 - €300
6XX XOXOX
622 21212 - €300
622 24242 - €300
622 29292 - €300
644 42424 - €300
644 48484 - €300
6OX XOXOX
632 23232 - €300
641 14141 - €300
653 35353 - €300
689 98989 - €300
696 69696 - €700
6 X*XOXOX
6 1312121 - €X
6 19 13131 - €130
6 19 14141 - €115
6 19 15151 - €115
6 32 34343 - €100
6 3738383 - €X
6 38 36363 - €X
6 3839393 - €X
6 41 48484 - €85
6 41 49494 - €85
6 43 40404 - €X
6 43 46464 - €X
6 43 47474 - €85
6 5152525 - €X
6 51 56565 - €X
6 51 57575 - €100
6 51 59595 - €100
6 53 51515 - €X
65 3 56565 - €130
6 54 57575 - €100
6 54 59595 - €100
86 89 86868 - €X
6 9192929 - €X
6 91 93939 - €X
6 91 94949 - €X
666 XOXOX
666 17171 - €225
666 18181 - €225
666 71717 - €250
666 78787 - €250
666 79797 - €225
666 81818 - €250
666 86868 - €400
666 87878 - €250
666 89898 - €250
666 91919 - €225
666 93939 - €200
666 97979 - €200
666 98989 - €225
666 02020 - €275
666 04040 - €275
666 05050 - €300
666 06060 - €600
666 07070 - €325
666 09090 - €300
6YY XOXOX
622 76767 - €80
633 15151 - €X
633 25252 - €50
633 51515 - €X
633 54545 - €70
633 59595 - €60
633 69696 - €100
633 72727 - €70
633 76767 - €80
633 78787 - €80
633 79797 - €70 (rez.)
633 84848 - €70
633 85858 - €70
633 89898 - €80
644 23232 - €60
644 25252 - €50
644 26262 - €60
644 28282 - €50
644 56565 - €60
644 71717 - €X
644 72727 - €70
644 81818 - €X
644 86868 - €X
644 89898 - €80
644 93939 - €60
655 86868 - €X
6** XOXOX
631 90909 - €65
634 10101 - €80
636 20202 - €80
637 50505 - €65
637 80808 - €80
641 60606 - €65
641 70707 - €80
643 10101 - €80
643 80808 - €80
649 10101 - €80
649 30303 - €50
651 20202 - €50
651 30303 - €50
651 70707 - €80
653 60606 - €65
654 20202 - €65
654 30303 - €X
8681 40404 - €65
8681 60606 - €80
8689 20202 - €65
633 10101 - €X
633 50505 - €X
644 70707 - €X
6** OXOXO
613 01010 - €X
631 03030 - €75
631 06060 - €50
631 07070 - €50
631 08080 - €75
634 01010 - €75
634 02020 - €50
634 03030 - €75
635 01010 - €75
635 02020 - €50
635 03030 - €75
635 06060 - €50
635 08080 - €75
635 09090 - €50
636 01010 - €100
636 07070 - €75
636 09090 - €75
637 02020 - €50
637 03030 - €75
637 05050 - €50
637 06060 - €50
638 04040 - €50
638 80808 - €X
641 02020 - €50
641 04040 - €75
641 05050 - €50
641 08080 - €75
8642 01010 - €100
8642 08080 - €100
643 06060 - €50
643 07070 - €50
649 03030 - €50
654 09090 - €75
667 05050 - €75
8689 02020 - €75
8689 05050 - €75
8689 08080 - €100
696 08080 - €100
633 08080 - €X
6** XYXYX
613 59595 - €40
624 47474 - €60
636 53535 - €60
636 61616 - €X
636 81818 - €X
662 69696 - €75
663 31313 - €100
6 XYXYXY*
6 323232 0 - €X
6 343434 0 - €X
6 353535 0 - €X
6363636 0 - €500
6 676767 0 - €X
6 898989 0 - €X
6 323232 6 - €X
6 343434 6 - €X
6 373737 6 - €X
6 414141 6 - €X
6 424242 6 - €X
6 818181 6 - €X
6 3232321 - €X
6 3434345 - €X
6 6767678 - €X
6 XYXYXOX
63 63 63 13 - €X
6 5151505 - €X
6 8181808 - €X
6 8181898 - €X
6 9191909 - €X
6 9191939 - €X
6 9191949 - €X
6 9191959 - €X
6 9191989 - €X
6 XOXOX** + 6 *XOXOX*
6 63636 03 - €75
6 93939 22 - €50
66 70707 6 - €75

XYY XYY

6* XYY XYY
61 322 322 - €X
62 588 588 - €X
66 122 122 - €200
66 144 144 - €175
66 155 155 - €200
66 177 177 - €225
66 277 277 - €200
66 288 288 - €200
66 299 299 - €175
66 788 788 - €225
6 XYY * XYY
6 544 0 544 - €X
6 811 0 811 - €X
6 355 6 355 - €X
6 388 6 388 - €X
6 511 6 511 - €X
6 533 6 533 - €X
6 811 6 811 - €X

XXY XXY

6* XXY XXY
63 442 442 - €X
64 337 337 - €X
64 338 338 - €X
65 446 446 - €X
62 662 662 - €300
66 113 113 - €200
66 115 115 - €200
66 229 229 - €150
64 110 110 - €225
65 110 110 - €225
62 660 660 - €200
62 880 880 - €225
64 990 990 - €200
66 770 770 - €350
66 990 990 - €300
6 XXY * XXY
6 331 0 331 - €X
6 332 0 332 - €X
6 441 0 441 - €X
6 443 0 443 - €X
6 445 0 445 - €X
6 447 0 447 - €X
6 332 6 332 - €X
6 334 6 334 - €X
6 882 6 882 - €X
6 XXY XXY *
86 880 880 9 - €X
6 882 882 0 - €X

XXYYXX

6* XXYYXX
63 115511 - €150
63 226622 - €125
63 442244 - €125
63 557755 - €125
63 667766 - €150
63 885588 - €150
864 226622 - €150
6 4334433 - €X
64 338833 - €150
65 112211 - €150
65 339933 - €125
65 441144 - €150
65 448844 - €125
66 994499 - €X
868 991199 - €X
868 995599 - €X
868 998899 - €X
66116611 - €700
66556655 - €700
6* XXOOXX
63 440044 - €175
63 880088 - €225
64 990099 - €200
66 440044 - €250
66 550055 - €275

XYX XYX

6* XYX XYX
64 121 121 - €130
64 131 131 - €115
63 151 151 - €130
868 161 161 - €145
65 181 181 - €145
69 181 181 - €145
63 191 191 - €130
64 191 191 - €130
65 191 191 - €130
868 191 191 - €145
64 323 323 - €115
64 363 363 - €100
65 373 373 - €100
65 393 393 - €100
63 424 424 - €100
65 434 434 - €130
65 464 464 - €100
65 474 474 - €100
63 494 494 - €100
63 646 646 - €115
63 656 656 - €130
65 797 797 - €130
63 818 818 - €145
63 848 848 - €130
863 868 868 - €145
63 898 898 - €145
868 919 919 - €145
868 939 939 - €130
868 959 959 - €130
868 979 979 - €130
63 040 040 - €175
63 070 070 - €225
64 101 101 - €225
63 909 909 - €200
64 909 909 - €200
6 3 535 535 - €250
6 5 151 151 - €250
6 5 454 454 - €250
66 161 161 - €350
66 565 565 - €300
66 767 767 - €350
66 616 616 - €350
66 676 676 - €350
66 696 696 - €350
66 505 505 - €300
66 606 606 - €500
66 707 707 - €350
6 XYX * XYX
6 383 0 383 - €X
6 535 0 535 - €X
6 545 6 545 - €X
6 XYX XYX *
86 939 939 8 - €50
6 323 323 0 - €X
6 494 494 0 - €X
6 818 818 0 - €X
6 898 898 0 - €X
6 383 383 6 - €X
6 414 414 6 - €X
6 434 434 6 - €X
6 494 494 6 - €X
6 515 515 6 - €X
6 535 535 6 - €X
6 818 818 6 - €X

XY XY XYY

6XY XY XXY + 6 XY XY XYY
630 30 330 - €400
632 32 332 - €275
651 51 551 - €250
653 53 553 - €250
661 61 661 - €350
667 67 667 - €325
669 69 669 - €350
6 43 43 433 - €250
6 51 51 511 - €250
6 54 54 544 - €250
6 67 67 677 - €300
6 89 89 899 - €250
6XY XXY XY + 6 XY XYY XY
632 332 32 - €250
631 331 31 - €250
641 441 41 - €250
654 554 54 - €250
681 881 81 - €250
661 661 61 - €300
668 668 68 - €300
6 35 355 35 - €250
6 51 511 51 - €250
6 54 544 54 - €250
6 61 611 61 - €350
6 65 655 65 - €300
6 67 677 67 - €350

XY XYOXY

6XY XYOXY + 6XY OXYXY
6 34 34 0 34 - €125
6 35 35 0 35 - €100
6 37 37 0 37 - €100
6 53 53 0 53 - €100
6 54 54 0 54 - €125
6 31 0 31 31 - €125
6 34 0 34 34 - €125
6 41 0 41 41 - €125
6 XY XY O YX + 6YX XYOYX + 6YX XYOXY
6 35 35 0 53 - €50
6 37 37 0 73 - €50
6 49 49 0 94 - €50
6 89 89 0 98 - €65
613 31013 - €65
631 13031 - €65
634 43034 - €65
637 73037 - €50
638 83038 - €50
643 34043 - €65
653 35053 - €50
654 45054 - €65
681 18081 - €65
631 13013 - €65
634 43043 - €65
637 73073 - €50
638 83083 - €50
643 34034 - €65
651 15015 - €65
654 45045 - €65
681 18018 - €65
6XY OXXYY + 6XY XXOYY + 6XY XXYYO
631 03311 - €85
634 03344 - €100
638 03388 - €85
86420 4422 - €115
643 04433 - €100
689 08899 - €115
634 33044 - €100
635 33055 - €85
637 33077 - €85
638 33088 - €85
651 55011 - €85
654 55044 - €100
689 88099 - €115
631 33110 - €85
632 33220 - €100
635 33550 - €85
637 33770 - €85
638 33880 - €85
641 44110 - €85
8642 44220 - €115
643 44330 - €100
649 44990 - €85
651 55110 - €85
653 55330 - €85
654 55440 - €100
667 66770 - €150
6XX YXOYX + 6XX YXOXY
633 53053 - €50
633 13031 - €65
644 24042 - €50
644 94049 - €50

XY XY YOY

6XY XY YOY + 6XX YY XOX
638 38 808 - €50
651 51 101 - €50
653 53 303 - €50
681 81 101 - €50
611 99 101 - €75
666 55 606 - €150
666 77 606 - €150
666 88 606 - €150

YY XO XXO

6** XY XXY
6 30 90 990 - €X
6 32 30 330 - €X
6 41 40 440 - €X
6 53 50 550 - €X
634 50 550 - €X
636 10 110 - €X
636 50 550 - €X
636 90 990 - €X
654 10 110 - €X
654 30 330 - €X
654 60 660 - €X
6 34 04 004 - €X
6 38 08 008 - €X
6 43 03 003 - €X
634 03 003 - €X
635 03 003 - €X
641 04 004 - €X
636 02 002 - €X
636 03 003 - €X
636 04 004 - €X
636 07 007 - €X
667 03 003 - €X
654 02 002 - €X
654 05 005 - €X
8642 01 001 - €X
86-42 02 002 - €X
8642 03 003 - €X
8642 04 004 - €X
8642 06 006 - €X
8642 07 007 - €X
86 89 08 008 - €X
633 01 001 - €110
633 03 003 - €X
633 06 006 - €95
633 07 007 - €110
633 21 221 - €65
633 23 223 - €X
633 51 551 - €65
633 61 661 - €65
633 71 771 - €80
633 91 991 - €65
644 03 003 - €80
644 07 007 - €110
644 09 009 - €95
644 10 110 - €95
644 19 119 - €65
644 20 220 - €80
644 34 334 - €X
644 50 550 - €95
644 54 554 - €X
644 64 664 - €X
644 91 991 - €65
666 75 775 - €80
666 76 776 - €X
666 83 883 - €80
666 85 885 - €80
666 87 887 - €95
666 97 997 - €65
6** XY XYY
636 03 033 - €X
636 04 044 - €X
654 02 022 - €X
654 05 055 - €X
654 07 077 - €X
654 09 099 - €X
8642 05 055 - €X
8642 07 077 - €X
8642 09 099 - €X
86 89 08 088 - €X
626 30 300 - €X
6 31 30 300 - €X
6 35 30 300 - €X
6 37 30 300 - €X
6 53 50 500 - €X
654 20 200 - €X
654 60 600 - €X
654 70 700 - €X
633 10 100 - €110
633 12 122 - €65
633 14 144 - €50
633 21 211 - €65
633 81 811 - €65
644 10 100 - €110
644 20 200 - €80
644 71 711 - €65
644 80 800 - €95
644 90 900 - €95
6** XYY XY
613 011 01 - €X
649 044 04 - €X
636 011 01 - €X
636 077 07 - €X
636 088 08 - €X
667 099 09 - €X
654 055 05 - €X
654 088 08 - €X
8642 066 06 - €X
6 31 300 30 - €X
6 34 300 30 - €X
6 35 300 30 - €X
6 37 300 30 - €X
6 41 400 40 - €X
6 43 400 40 - €X
6 53 500 50 - €X
6 89 800 80 - €X
6 91 900 90 - €X
654 100 10 - €X
654 300 30 - €X
654 900 90 - €X
633 011 01 - €80
633 100 10 - €95
633 122 12 - €50
633 144 14 - €35
633 155 15 - €50
633 700 70 - €80
633 900 90 - €80
633 911 91 - €50
644 077 07 - €80
644 511 51 - €50
644 611 61 - €50
655 177 17 - €50
655 811 81 - €50
666 022 02 - €80
666 099 09 - €95
666 733 73 - €50
666 788 78 - €80
666 799 79 - €65
666 944 94 - €50
666 977 97 - €65
6** XXY XY
6 31 001 01 - €X
6 34 004 04 - €X
6 35 005 05 - €X
6 37 007 07 - €X
6 38 008 08 - €X
6 43 003 03 - €X
631 003 03 - €X
634 003 03 - €X
637 003 03 - €X
653 005 05 - €X
636 002 02 - €X
636 004 04 - €X
636 005 05 - €X
636 007 07 - €X
654 002 02 - €X
654 005 05 - €X
654 006 06 - €X
654 007 07 - €X
654 008 08 - €X
8642 007 07 - €X
6 35 330 30 - €X
6 53 550 50 - €X
661 770 70 - €X
654 330 30 - €X
654 990 90 - €X
8642 110 10 - €X
8642 440 40 - €X
8642 660 60 - €X
8642 770 70 - €X
8642 990 90 - €X
633 116 16 - €50
633 119 19 - €50
633 221 21 - €50
633 223 23 - €X
633 441 41 - €35
633 773 73 - €X
644 009 09 - €80
644 114 14 - €X
644 115 15 - €50
644 220 20 - €65
644 330 30 - €65
644 331 31 - €35
644 334 34 - €X
644 664 64 - €X
644 880 80 - €80
644 881 81 - €50
655 880 80 - €80
666 007 07 - €X
666 770 70 - €X
666 771 71 - €65
666 778 78 - €80
666 884 84 - €65
8666 886 86 - €X
666 997 97 - €65
6** YOOYY + 6** OYYOO
636 10011 - €50
8642 10011 - €50
8689 10011 - €50
633 10011 - €95
633 20022 - €65
633 40044 - €65
633 70077 - €95
633 80088 - €95
633 90099 - €80
644 10011 - €95
644 90099 - €80
633 06600 - €80
644 07700 - €95
6** XY XXY + 6** XY XYY
627 52 552 - €25
6 31 61 661 - €40
6 17 67 667 - €40
617 28 288 - €25
641 28 288 - €25
643 28 288 - €25
